■ メインホール
種別 | 利用区分 | 午前(9:00〜12:00) | 午後(13:00〜17:00) | 夜間(18:00〜22:00) | 全日(9:00〜22:00) | ||
メインホール | 非営利 | 平日 | 平土間 | 33,000 | 44,000 | 44,000 | 121,000 |
平土間(半面) | 19,800 | 26,400 | 26,400 | 72,600 | |||
1,200席まで | 29,040 | 38,720 | 38,720 | 106,480 | |||
1,200席超から1,500席 | 36,300 | 48,400 | 48,400 | 133,100 | |||
1,500席超から2,000席 | 48,180 | 64,240 | 64,240 | 176,660 | |||
土日祝 | 平土間 | 41,250 | 55,000 | 55,000 | 151,250 | ||
平土間(半面) | 24,750 | 33,000 | 33,000 | 90,750 | |||
1,200席まで | 36,300 | 48,400 | 48,400 | 133,100 | |||
1,200席超から1,500席 | 45,370 | 60,500 | 60,500 | 166,370 | |||
1,500席超から2,000席 | 60,220 | 80,300 | 80,300 | 220,820 | |||
営利 | 平日 | 平土間 | 66,000 | 88,000 | 88,000 | 242,000 | |
平土間(半面) | 39,600 | 52,800 | 52,800 | 145,200 | |||
1,200席まで | 58,080 | 77,440 | 77,440 | 212,960 | |||
1,200席超から1,500席 | 72,600 | 96,800 | 96,800 | 266,200 | |||
1,500席超から2,000席 | 96,360 | 128,480 | 128,480 | 353,320 | |||
土日祝 | 平土間 | 82,500 | 110,000 | 110,000 | 302,500 | ||
平土間(半面) | 49,500 | 66,000 | 66,000 | 181,500 | |||
1,200席まで | 72,600 | 96,800 | 96,800 | 266,200 | |||
1,200席超から1,500席 | 90,740 | 121,000 | 121,000 | 332,740 | |||
1,500席超から2,000席 | 120,440 | 160,600 | 160,600 | 441,640 | |||
控室 | 750 | 1,000 | 1,000 | 2,750 | |||
楽屋 | 111 | 1,120 | 1,500 | 1,500 | 4,120 | ||
112A | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 6,600 | |||
112B | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 6,600 | |||
113A | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 6,600 | |||
113B | 2,320 | 3,100 | 3,100 | 8,520 | |||
211 | 1,720 | 2,300 | 2,300 | 6,320 | |||
212 | 820 | 1,100 | 1,100 | 3,020 | |||
213 | 1,870 | 2,500 | 2,500 | 6,870 | |||
楽屋事務所 | 600 | 800 | 800 | 2,200 | |||
その他の共用スペース(ホワイエの単独利用を含む) | 専用して利用する場合は、1㎡当たり1時間につき15円 |
※メインホールの利用者が時間区分毎にその利用に伴う準備若しくは撤去又は練習を行うことのみを目的として利用する場合は、上記料金表に定める7割の額となります。
※利用時間がこの表に定める時間に満たない場合でも時間区分の細分化はしません。
※時間区分をまたがって利用する場合は、それぞれの金額を合算した額が利用料金となります。ただし、利用時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、超過時間1時間につき、規定利用料金の1時間当たりの額の 140%に相当する額を加算します(この場合、30 分以上1時間未満は1時間とみなし、30 分未満はこれを切り捨てます)。
※メインホールの利用料金には冷暖房料金が含まれていません。
※備品等の利用料金については、別途必要となります。
■ 会議室
利用区分 | 午前(9:00〜12:00) | 午後(13:00〜17:00) | 夜間(18:00〜22:00) | 全日(9:00〜22:00) |
201A・201B・201C | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 24,200 |
202 | 2,470 | 3,300 | 3,300 | 9,070 |
203 | 2,470 | 3,300 | 3,300 | 9,070 |
204A・204B | 3,370 | 4,500 | 4,500 | 12,370 |
205A・205B・205C | 4,720 | 6,300 | 6,300 | 17,320 |
206 | 1時間につき 500円 | |||
207 | 1時間につき 500円 |
※利用時間がこの表に定める時間に満たない場合でも時間区分の細分化はしません。
※ 時間区分をまたがって利用する場合は、それぞれの金額を合算した額が利用料金となります。ただし、利用時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、超過時間1時間につき、規定利用料金の1時間当たりの額の140%に相当する額を加算します(この場合、30 分以上1時間未満は1時間とみなし、30 分未満はこれを切り捨てます)。
※備品等の利用料金については、別途必要となります。
■ メインスタジオ・音楽スタジオ
利用区分 | 午前(9:00〜12:00) | 午後(13:00〜17:00) | 夜間(18:00〜22:00) | 全日(9:00〜22:00) |
メインスタジオ | 7,800 | 10,400 | 10,400 | 28,600 |
音楽スタジオA | 1,120 | 1,500 | 1,500 | 4,120 |
音楽スタジオB | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 6,600 |
※利用時間がこの表に定める時間に満たない場合でも時間区分の細分化はしません。
※ 時間区分をまたがって利用する場合は、それぞれの金額を合算した額が利用料金となります。ただし、利用時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、超過時間1時間につき、規定利用料金の1時間当たりの額の140%に相当する額を加算します(この場合、30 分以上1時間未満は1時間とみなし、30 分未満はこれを切り捨てます)。
※備品等の利用料金については、別途必要となります。
■ 広場
利用区分 | 料金 | |||
広場 | 1日1㎡ 33円 |
※使用面積が10 ㎡未満のときは、10 ㎡として計算します。
※上記により計算した額に10 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
■ デッキ
種別 | 利用区分 | 9:00〜13:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜22:00 |
デッキ | 100 ㎡未満 | 990 | 990 | 990 |
100 ㎡以上 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
※利用時間がこの表に定める時間区分に満たないときの利用料金は、時間区分の利用料金とします。
※利用時間区分帯を2時間区分以上にわたって使用する場合の利用料金は、それぞれの利用料金を合算した額とします。